2005~2006学年第一学期全校任选课课程表
(本部)
| 校区 |
选课 课号 |
开课学院 |
课程名称 |
教师姓名 | 上课时间 | 上课地点 |
实选 人数 |
| 本部 | 692 | 文学与艺术学院 | 中国旅游民俗学概论 | 伍文义 | 周四下午5-6节 | 孔-211 | 100 |
| 本部 | 690 | 文学与艺术学院 | 美术 | 潘思鸣 | 周四下午5-6节 | 会-204 | 43 |
| 本部 | 694 | 文学与艺术学院 | 音乐 | 张克学 | 周四下午5-6节 | 学生活动中心视听室 | 74 |
| 本部 | 712 | 生命科学学院 | 人体营养学 | 徐夕水 | 周日晚上 | 信-104 | 160 |
| 本部 | 709 | 生命科学学院 | 中国药膳养生学 | 何永明 | 周四下午5-6节 | 基-410 | 150 |
| 本部 | 711 | 生命科学学院 | 生殖与健康 | 王政富 | 周四下午5-6节 | 基-209 | 150 |
| 本部 | 714 | 生命科学学院 | 常用药物知识 | 杨鸿,王敏儒 | 周日晚上 | 信-105 | 100 |
| 本部 | 708 | 生命科学学院 | 观赏鱼养殖与欣赏 | 郭照良,贺顺莲 | 周日晚上 | 信-106 | 88 |
| 本部 | 707 | 生命科学学院 | 科学饮食 | 曹毅 | 周四下午5-6节 | 孔-111 | 60 |
| 本部 | 716 | 经济管理学院 | 管理心理学 | 黄耀辉 | 周四下午5-6节 | 会-221 | 100 |
| 本部 | 727 | 经济管理学院 | 市场营销 | 张根义 | 周四下午5-6节 | 会-226 | 90 |
| 本部 | 726 | 经济管理学院 | 商务英语 | 许力 | 周四下午5-6节 | 会-224 | 50 |
| 本部 | 715 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 陈宏武 | 周四下午5-6节 | 基-311 | 150 |
| 本部 | 696 | 政法学院 | 佛山的历史与文化 | 赵东亮 | 周四下午5-6节 | 孔-212 | 40 |
| 本部 | 732 | 政法学院 | 人力资源管理 | 梁绮惠 | 周四下午5-6节 | 孔-213 | 69 |
| 本部 | 731 | 政法学院 | 家庭教育学(新) | 仇宇 | 周四下午5-6节 | 会-219 | 40 |
| 本部 | 742 | 社会体育系 | 瑜伽 | 赵栩博,李晓红 | 周四下午5-6节 | 运动场 | 70 |
| 本部 | 741 | 社会体育系 | 体育舞蹈 | 赵栩博 | 周四晚 | 运动场 | 40 |
| 本部 | 734 | 社会体育系 | 街舞 | 陈英 | 周四下午5-6节 | 运动场 | 35 |
| 本部 | 735 | 社会体育系 | 跆拳道 | 黄丹 | 周四下午5-6节 | 运动场 | 35 |
| 本部 | 736 | 社会体育系 | 轮滑 | 刘永峰 | 周四晚 | 运动场 | 35 |
| 本部 | 737 | 社会体育系 | 跆拳道 | 刘永峰 | 周四下午5-6节 | 运动场 | 35 |
| 本部 | 738 | 社会体育系 | 毽球 | 庞燕群 | 周四下午5-6节 | 运动场 | 35 |
| 本部 | 739 | 社会体育系 | 拳击 | 张洪顺 | 周四下午5-6节 | 运动场 | 35 |
| 本部 | 740 | 社会体育系 | 轮滑 | 张洪顺 | 周四晚 | 运动场 | 35 |
| 本部 | 749 | 其他 | 实用社交礼仪 | 潘厚辉 | 周四下午5-6节 | 会-203 | 100 |
| 本部 | 753 | 其他 | 实用心理咨询技巧(新) | 颜农秋 | 周日晚上 | 信-102 | 40 |
| 本部 | 757 | 其他 | 成功心理训练(新) | 翟春艳 | 周日晚上 | 信-103 | 40 |
| 本部 | 695 | 其他 | 家政学 | 张琳 | 周四下午5-6节 | 会-205 | 100 |
| 本部 | 758 | 其他 | 健康与卫生 | 杨毅 | 周四下午5-6节 | 信-105 | 100 |
| 本部 | 752 | 其他 | Access数据库 | 夏树发 | 周四下午5-6节 |
(第1周)信-102 (第2-18周)信-102或信-204 |
56 |
| 本部 | 751 | 其他 | 多媒体影视制作技术 | 唐春生 | 周四下午5-6节 | 信-106 | 40 |
| 本部 | 754 | 其他 | 网络技术与实践(新) | 杨柱,张又又 | 周四下午5-6节 | 信-302 | 30 |
| 本部 | 747 | 其他 | 动态网页技术 | 陆海波 | 周四下午5-6节 | 信-103 | 40 |
| 本部 | 748 | 其他 | 电视新闻学 | 马周周 | 周四下午5-6节 | 信-104 | 40 |
| 本部 | 755 | 其他 | 因特网实用技术 | 余丽 | 周四下午5-6节 |
(第1周)信-204 (第2-18周)信-204或信-102 |
40 |
(北院)
| 校区 |
选课 课号 |
开课学院 |
课程名称 |
教师姓名 | 上课时间 | 上课地点 |
实选 人数 |
| 北院 | 760 | 文学与艺术学院 | 中国旅游民俗学概论 | 伍文义 | 周四上午1-2节 | B-202 | 65 |
| 北院 | 759 | 文学与艺术学院 | 美术 | 潘思鸣 | 周四上午1-2节 | C-202 | 35 |
| 北院 | 761 | 理学院 | 证劵投资 | 曲军恒 | 周四上午1-2节 |
A-101 (2-18周)A-201 |
98 |
| 北院 | 765 | 生命科学学院 | 中国药膳养生学 | 何永明 | 周四上午1-2节 | 实-102 | 110 |
| 北院 | 771 | 生命科学学院 | 常用药物知识 | 杨鸿,王敏儒 | 周四上午1-2节 |
(第1周)B-203 (第2-18周)B-301 |
66 |
| 北院 | 762 | 生命科学学院 | 科学饮食 | 曹毅 | 周四上午1-2节 | 实-201 | 60 |
| 北院 | 769 | 生命科学学院 | 图象处理学 | 伍国明 | 周四上午1-2节 | 实-313 | 45 |
| 北院 | 768 | 生命科学学院 | 动画制作 | 伍国明 | 周日晚上 | 实-313 | 45 |
| 北院 | 773 | 经济管理学院 | 国际直接投资 | 罗余才 | 周四上午1-2节 | C-101 | 35 |
| 北院 | 774 | 政法学院 | 美学 | 耿爱先 | 周四上午1-2节 |
(第1-3周)实-101 (第4-18周)A-301 |
80 |
| 北院 | 776 | 政法学院 | 实用口才学(新) | 李小芳 | 周四上午1-2节 | C-301 | 80 |
| 北院 | 781 | 南海学院 | 职场口才训练教程(新) | 曹丽娟 | 周四上午1-2节 | A-102 | 100 |
| 北院 | 780 | 社会体育系 | 轮滑 | 章要在 | 周四上午1-2节 | 运动场 | 78 |
| 北院 | 778 | 社会体育系 | 瑜伽 | 冯娟,招惠芬 | 周四上午1-2节 | 运动场 | 70 |
| 北院 | 779 | 社会体育系 | 跆拳道 | 欧光强 | 周四上午1-2节 | 运动场 | 35 |
| 北院 | 783 | 其他 | 实用社交礼仪 | 古广灵,刘碧容 | 周四上午1-2节 | C-102 | 80 |
| 北院 | 786 | 其他 | 团队领导与沟通技巧(新) | 瞿春艳 | 周四上午1-2节 | C-201 | 40 |